| особенность | Unit | TEU | ||||
| модель | THW20Z/K(N) | THW25Z/K(N) | THW30Z/K(N) | THC25Z/K(N) | THC30Z/K(N) | |
| мощность | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Min.fork | mm | 75 | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 |
| Max.fork | mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Рулевое колесо | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| Загрузочный ролик | mm | 70*60 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 74*70 |
| Размер вилки | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| общие вилки | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Длина вилки | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Вес нетто | kg | 59 | 65 | 69 | 70 | 75 |



