| особенность | TEU | ||
| модель | D35-480 | D45-480 | |
| № конфигурации | 480 | 480 | |
| Номинальная тяговая масса | kg | 3500 | 4500 |
| Номинальная сила тяги | N | 1100 | 1100 |
| Колесная база | mm | 1055 | 1055 |
| Задний протектор | mm | 540 | 540 |
| Операционный тип | Stand On | Stand On | |
| Колеса | |||
| Тип колес | PU | PU | |
| измерение | |||
| Общая длина | mm | 1369 | 1369 |
| в целом | mm | 790 | 790 |
| Общий (с ручкой) | mm | 1402 | 1402 |
| Общий (без ручки) | mm | 966 | 966 |
| вес | |||
| Вес батареи | kg | 252 | 252 |
| Вес с аккумулятором | kg | 810 | 810 |



