Серия М (1.5-2.0т)
модели:M15-20
вместимость:1500kg-2000kg
вместимость:1500kg-2000kg
Серия М обычно используется для проведения погрузочных и транспортировочных работ вне помещения с большой стабильностью и длительным рабочим периодом. Сравнивая с оборудованием на бензиновой тяге, дизельный двигатель имеет более высокую производительность, он не перегружается на низких оборотах, может работать на протяжении длительного периода времени при максимальной загрузке и др. также и стоимость дизеля значительно доступнее. Мы предлагаем 5 видов дизельных вилочных погрузчиков для своих клиентов. Все они разработаны с учетом максимальной производительности при минимальных затратах. Мы обеспечиваем не только высокую эффективность оборудования, но также и его безопасность.
| Спецификации | Производитель | TEU | TEU | ||||||
| Модель | M1516 | M1518 | M1525 | M1530 | M1537 | M1545 | M20 | ||
| Привод | эл | эл | |||||||
| Тип управления | пешеходное | Пешеходное | |||||||
| Загрузка | Q (т) | 1.3 | 2 | ||||||
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | ||||||
| Передний свес | x (мм) | 367 | 356 | 368 | 324 | ||||
| Колесная база | y (мм) | 1354 | 1550 | ||||||
| Вес | Вес с аккумулятором | кг | 1745 | 1750 | 1800 | 1840 | 2027 | 2110 | 2750 |
| Размеры | Уклон стрелы/вилки, вперед/назад | a/b (°) | 3/5 | 3/5 | |||||
| Опущенная стрела | h1 (мм) | 2155 | 2355 | 1850 | 2121 | 1830 | 2095 | 1990 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1510 | 0 | |
| подъем | h3 (мм) | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3700 | 4500 | 3000 | |
| Выдвинутая стрела | h4 (мм) | 2535 | 2790 | 3500 | 4040 | 4712 | 5512 | 3860 | |
| Положение ручки управления мин./макс. | h14 (мм) | 1050/1450 | 1075/1502 | ||||||
| , опущенная стрела | h13 (мм) | 50 | 40 | ||||||
| Длина (длина вилки) | l1 (мм) | 2252 (950) | 2540 | ||||||
| Длина погрузчика | l2 (мм) | 1265 | 1470 | ||||||
| Итого | b1/ b2 (мм) | 1042 | 1106 | ||||||
| Размеры вилки | s/e/l (мм) | 35/100/950 (1150) | 40/120/1070 | ||||||
| Вилки | b5 (мм) | 200-740 | 240-715 | ||||||
| Расстояние между опорой и поверхностью загрузки | b4 (мм) | 786 | 746 | ||||||
| Длина подъема | l4 (мм) | 500 | 500 | ||||||
| Клиренс | m2 (мм) | 51 | 63 | ||||||
| Проход : 1000 × 1200 паллеты (1200 по длине) | Ast (мм) | 2750 | 2760 | 2790 | 2790 | 2750 | 2750 | 2900 | |
| проход : 800 × 1200 паллеты (1200 по длине ) | Ast (мм) | 2800 | 2810 | 2840 | 2840 | 2800 | 2800 | 2960 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1670 | 1800 | ||||||
| Длина поддерживающей руки | l7 (мм) | 1767 | |||||||
| Другое | Тип контроля привода | CURTIS AC | CURTIS AC | ||||||
| Уровень шума | (dB(A)) | 67 | < 75 | ||||||



