Цепные тали являются простым механическим устройством, которое используется при перемещении груза по вертикали (вверх/вниз). Она состоит из барабана, цепи и редуктора с ручным приводом. Для манипуляций с грузом используются две цепи: одна из них поднимает груз, а вторая является приводом, при помощи которого и происходит процесс подъёма/опускания.
Для крепления цепной тали необходимо закрепить крепёжный крюк на потолке или смонтировать монорельс, по которому она будет перемещаться на специальной каретке.
Основными преимуществами цепной тали являются низкая стоимость, компактные размеры, простое управление и отсутствие затрат на обслуживание.
Одна из самых востребованных моделей ручной цепной тали грузоподъёмностью от 0,5 до 20 тонн. Прочность и плавную работу механизмов обеспечивают качественные шестерни и подшипники. Таль HSZ-C – высокое качество исполнения при доступной цене!
Артикул | Грузоп-ть, т | Высота подъема, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
HSZC 1030 | 1 | 3 | 2 668 |
HSZC 1060 | 1 | 6 | 4 345 |
HSZC 1090 | 1 | 9 | 5 207 |
HSZC 10120 | 1 | 12 | 6 666 |
HSZC 2030 | 2 | 3 | 4 167 |
HSZC 2060 | 2 | 6 | - |
HSZC 2090 | 2 | 9 | 7 404 |
HSZC 20120 | 2 | 12 | - |
HSZC 3030 | 3 | 3 | 5 891 |
HSZC 3060 | 3 | 6 | 6 918 |
HSZC 3090 | 3 | 9 | - |
HSZC 5030 | 5 | 3 | 9 109 |
HSZC 5060 | 5 | 6 | - |
HSZC 5090 | 5 | 9 | - |
HSZC 50120 | 5 | 12 | 17 571 |
Предназначается для подъема, удержания на нужной высоте и опускания груза. В комплекте с тележкой таль способна перемещаться по монорельсу из двутаврового профиля. Комплектующие тали изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает высокий запас прочности. Модель HSZ-J предназначена для профессионального использования и выполнения работ в интенсивном режиме.
Артикул | Грузоп-ть, т | Высота подъема, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
HSZJ 0530 | 0.5 | 3 | 4 518 |
HSZJ 0560 | 0.5 | 6 | 5 845 |
HSZJ 0590 | 0.5 | 9 | 5 462 |
HSZJ 05120 | 0.5 | 12 | 6 875 |
HSZJ 05180 | 0.5 | 18 | - |
HSZJ 1030 | 1 | 3 | 4 901 |
HSZJ 1060 | 1 | 6 | 6 417 |
HSZJ 1090 | 1 | 9 | 7 600 |
HSZJ 10120 | 1 | 12 | 9 698 |
HSZJ 10180 | 1 | 18 | - |
HSZJ 2030 | 2 | 3 | 6 203 |
HSZJ 2060 | 2 | 6 | 8 715 |
HSZJ 2090 | 2 | 9 | 11 333 |
HSZJ 20120 | 2 | 12 | - |
HSZJ 20180 | 2 | 18 | 12 060 |
HSZJ 3030 | 3 | 3 | 8 456 |
HSZJ 3060 | 3 | 6 | 11 217 |
HSZJ 3090 | 3 | 9 | 15 731 |
HSZJ 30120 | 3 | 12 | - |
HSZJ 5030 | 5 | 3 | - |
HSZJ 5060 | 5 | 6 | 16 241 |
HSZJ 5090 | 5 | 9 | - |
HSZJ 50120 | 5 | 12 | 21 941 |
HSZJ 10060 | 10 | 6 | - |
HSZJ 10090 | 10 | 9 | - |
HSZJ 100120 | 10 | 12 | - |
HSZJ 20030 | 20 | 3 | - |
HSZJ 20060 | 20 | 6 | - |
HSZ-E – бюджетная модель цепной тали (производство Китай), изготовленная из экономичных материалов. Используется при проведении работ с низкой и средней интенсивностью, а также в бытовых целях. Её основное преимущество – доступная цена.
Артикул | Грузоп-ть, т | Высота подъема, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
HSZE 1030 | 1 | 3 | 2 033 |
HSZE 1060 | 1 | 6 | 3 894 |
HSZE 1090 | 1 | 9 | 4 793 |
HSZE 2030 | 2 | 3 | 3 691 |
HSZE 2060 | 2 | 6 | 5 180 |
HSZE 2090 | 2 | 9 | - |
HSZE 3030 | 3 | 3 | 5 452 |
HSZE 3060 | 3 | 6 | 7 139 |
HSZE 3090 | 3 | 9 | - |
HSZE 5030 | 5 | 3 | - |
HSZE 5060 | 5 | 6 | 7 890 |
HSZE 5090 | 5 | 9 | - |
HSZE 100120 | 10 | 12 | - |
Цепная таль характеризуется повышенной износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации. Имеет ударопрочный корпус. Модель производится из материалов и комплектующих высокого качества. Основная функция тали — поднимать, удерживать и опускать грузы массой до 3 т. Может перемещать грузы в горизонтальной плоскости при комплектации тележкой для талей.
Артикул | Грузоп-ть, т | Высота подъема, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
HSZLB 0530 | 0.5 | 3 | - |
HSZLB 0560 | 0.5 | 6 | 5 845 |
HSZLB 1060 | 1 | 6 | 6 417 |
HSZLB 1090 | 1 | 9 | - |
HSZLB 10120 | 1 | 12 | 9 698 |
HSZLB 2030 | 2 | 3 | - |
HSZLB 2060 | 2 | 6 | 8 715 |
HSZLB 2090 | 2 | 2 | 11 333 |
HSZLB 3030 | 3 | 3 | - |
HSZLB 3060 | 3 | 6 | - |
HSZLB 3090 | 3 | 9 | - |
Таль используется для вертикального перемещения грузов массой 1-5 т. Модель HSZ LD имеет невысокую цену, при этом качество отвечает всем требованиям стандартов. Горизонтальное перемещение возможно при комплектовании тали тележкой.
Артикул | Грузоп-ть, т | Высота подъема, м | Цена, руб |
---|---|---|---|
HSZLD 1030 | 1 | 3 | 3 245 |
HSZLD 1060 | 1 | 6 | 4 345 |
HSZLD 10120 | 1 | 12 | 6 666 |
HSZLD 2030 | 2 | 3 | 4 167 |
HSZLD 2090 | 2 | 2 | - |
HSZLD 3030 | 3 | 3 | 5 891 |
HSZLD 3060 | 3 | 6 | 8 000 |
HSZLD 5030 | 5 | 3 | 9 109 |
HSZLD 50120 | 5 | 12 | 17 571 |
Мы предлагаем приобрести цепные тали различной грузоподъёмностью: от 50 до 20 000 кг. Высота подъёма в зависимости от модели может варьироваться от 3 до 18 м. Высокое качество и надежность техники подтверждают сертификат соответствия и паспорт качества!