Ремни изготавливаются из высококачественных материалов и комплектующих, на профессиональном оборудовании, с соблюдением всех технологий. Ремни обеспечивают высокую надежность и безопасность изделий, упакованы в специальную термоусадочную защитную плёнку.
Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Длина 6 м | Длина 10.5 м | Длина ремня 12 м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Артикул | Цена | Артикул | Цена | ||
0.5 / 1 | 25 | RSR6 0525 | 229 | RSR10 0525 | 192 | RSR12 0525 | 198 |
1.5 / 3 | 35 | RS6 1535 | 471 | RS10 1535 | 596 | RS12 1535 | 636 |
2.5 / 5 | 50 | RS6 2550 | 778 | RS10 2550 | 994 | RS12 2550 | 1068 |
3.5 / 7 | 75 | RS6 3575 | 1 721 | RS10 3575 | 1 926 | RS12 3575 | 2 000 |
3.75 / 7.5 | 75 | - | - | RS10 3575 | 2 054 | - | - |
4.0 / 8 | 100 | - | - | RS10 40100 | 2 395 | RS12 40100 | 2 484 |
5.0 / 10 | 75 | - | - | RS10 5075 | 2 060 | RS12 5075 | 2 152 |
5.0 / 10 | 100 | RS6 50100 | 2 121 | RS10 50100 | 2 750 | RS12 50100 | 2 484 |
Бюджетный вариант ремней, соответствует стандартам качества. Рекомендуется использование для работ невысокой интенсивности.
Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Длина 10.5 м | Длина ремня 12 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Цена | Артикул | Цена | ||
3 | 38 | - | - | RS12 3038 | 591 |
5 | 50 | - | - | RS12 5050 | 927 |
10 | 75 | - | - | RS12 10075 | 2 318 |
Стяжка предназначена для фиксации, стяжки или крепления багажа или груза при транспортировке на автомобилях и др. транспортных средствах. Текстильная лента не повреждает груз. Данная лента изготовлена из полиэстера высокого качества и применяется для производства профессиональных стяжных ремней. Имеет высокие показатели прочности, высокую термо- и влагостойкость. Устойчива к истиранию и загрязнениям.
Артикул | Ширина ленты, мм | Длина, м | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
RSP3 0425 | 25 | 3 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 100 |
RSP4 0425 | 25 | 4 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 106 |
RSP5 0425 | 25 | 5 | 0.4 / 0.8 | 1.2 | 112 |
RSP2 1035 | 35 | 2 | 1 / 2 | 3 | 171 |
RSP3 1035 | 35 | 3 | 1 / 2 | 3 | 184 |
RSP4 1035 | 35 | 4 | 1 / 2 | 3 | 197 |
RSP5 1035 | 35 | 5 | 1 / 2 | 3 | 210 |
Стяжной кольцевой ремень (без крюков) используется для обхвата элементов груза и стягивания их в одно целое. Конструкция состоит из храпового механизма и ленты. При необходимости стяжки грузов больших размеров следует использовать несколько ремней.
Артикул | Ширина ленты, мм | Длина, м | Рабочая нагрузка, т | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
RSC 2560 | 25 | 6 | 0.4 / 0.8 | 144 |
RSC 3560 | 35 | 6 | 1.5 / 3 | 346 |
RSC 3580 | 35 | 8 | 1.5 / 3 | 454 |
RSC 5060 | 50 | 6 | 2.5 / 5 | 654 |
RSC 5080 | 50 | 8 | 2.5 / 5 | 751 |
RSC 50100 | 50 | 10 | 2.5 / 5 | - |
RSC 7560 | 75 | 6 | 3.5 / 7 | 1 430 |
RSC 75100 | 75 | 10 | 3.5 / 7 | 1 660 |
RSC 100100 | 100 | 10 | 10 | 1 946 |
Стяжной механизм используется для изготовления ремней стяжного типа. Изготовлен из оцинкованной стали или алюминия. Выдерживает нагрузку до 10 тонн. Может использоваться с лентой определенной ширины.
Артикул | Ширина ленты, мм | Макс. нагрузка, т | Длина ручки, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS 0825 | 25 | 0.8 | сталь | 110 | - | 55.95 |
SMS 1525 | 25 | 1.5 | сталь | 130 | 0.35 | 99.87 |
SMA 3035 | 35 | 3 | алюминий | 155 | 0.575 | 185.95 |
SMA 5050 | 50 | 5 | алюминий | 230 | 0.925 | 281.96 |
SMA 10075 | 75 | 10 | алюминий | 300 | 3 | 969.57 |
SMA 100100 | 100 | 10 | алюминий | 300 | 3.75 | 1212.96 |
J-образные двойные крюки используются при изготовлении стяжных ремней. Изготовлены из оцинкованной высококачественной стали.
Артикул | Ширина ленты, мм | Макс. нагрузка, т | Длина крюка, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
KJD 0825 | 25 | 0.8 | сталь | 60 | - | 15.32 |
KJD 1525 | 25 | 1.5 | сталь | 60 | 0.075 | 17.29 |
KJD 3035 | 35 | 3 | сталь | 68 | 0.13 | 31.87 |
KJD 5050 | 50 | 5 | сталь | 85 | 0.235 | 55.63 |
KJD 10075 | 75 | 10 | сталь | 135 | 0.7 | 182.22 |
KJD 100100 | 100 | 10 | сталь | 135 | 0.82 | 208.15 |
Высококачественная и прочная лента для ремня. На ней указана номинальная рабочая нагрузка при прямом натяжении. Последние партии длинных частей идут без надписи, данные нагрузки указаны на бирке.
Артикул | Рабочая нагрузка, т | Ширина ленты, мм | Длина, м | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
DCH6 1535 | 1.5/3 | 35 | 6 | - |
DCH6 2550 | 2.5/5 | 50 | 6 | 356.44 |
DCH10 1535 | 1.5/3 | 35 | 10.5 | 371.07 |
DCH10 5075 | 5/10 | 75 | 10.5 | 1 089.27 |
DCH12 1535 | 1.5/3 | 35 | 12 | 412.3 |
- | 2.5/5 | 50 | 12 | - |
DCH12 5075 | 5/10 | 75 | 12 | 1 231.58 |