Минипогрузчик TCM SSL707 в Кирове
- Грузоподъемность NEW, 580 кг
Характеристики | |||
Модель | SSL707 | ||
Тип двигателя | Фронтальный | ||
Силовой агрегат | Дизельный двигатель | ||
Режим работы | Сидя | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Объем ковша | С шапкой | 0.31 м? | |
Геометрическая | 0.24 м? | ||
Номинальная грузоподъемность | 580 кг | ||
Опрокидывающая загрузка | 1260 кг | ||
Время цикла гидросистемы | Подъем (с номинальной загрузкой) | 4.9 сек | |
Разгрузка | 2.8 сек | ||
Опускание (пустой) | 3.0 сек | ||
Скорость движения | Передний ход | 12.0 км/ч | |
Задний ход | 12.0 км/ч | ||
Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 22.5 кН | ||
Преодолеваемый подъем | С загрузкой | 17 град. | |
Без загрузки | 30 град. | ||
Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2250 мм | ||
Минимальный радиус разворота назад | 1380 мм | ||
Двигатель и электросистема | |||
Изготовитель | Kubota | ||
Модель | V2403-M | ||
Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | ||
Рабочий объем | 2.434 л | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр/ход | 87.0x102.4 мм | ||
Номинальная выходная мощность | 33,5 кВт при 2400 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 156,4 Н м при 1600 об/мин | ||
Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | ||
Топливный насос | Плунжерного типа | ||
Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | ||
Генератор переменного тока | 0,54 кВт, 12 В переменного тока | ||
Пусковое устройство | 12 В-2,4 кВт | ||
Аккумулятор | 1x12V/64Aч/5ч | ||
Силовая передача | |||
Тип | Гидравлический привод | ||
Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемой подачей | |
Производительность | 0~43.5 куб.см/об | ||
Мотор HST | Тип | Трохоидный мотор постоянной мощности | |
Производительность | 311 куб.см/об | ||
Понижение | Однократное понижение с помощью цепной передачи | ||
Мосты и колеса | |||
Привод | 4 ведущих колеса | ||
Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный | |
Задний | |||
Шины | Передние/задние | 27x9.50-15-6PR, 4 шт. | |
Тип | С усиленным грунтозацепом | ||
Тормоза и рулевое управление | |||
Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа | |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | ||
Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | ||
Погрузочная и гидравлическая система | |||
Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система с автоматическим выравниванием ковша | ||
Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 60x715, 2 шт. | ||
Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 60x445, 2 шт. | ||
Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 22.8 куб.см/об |
||
Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 22.8 куб.см/об | ||
Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 17.2 МПа | |
Уровень шума | |||
У головы оператора при максимальных оборотах | 87 дБ (А) | ||
В стандартном режиме перемещения | 72 дБ (А) |
Размеры | ||||
a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2250 мм | |||
b Общая длина с ковшом на земле | 3090 мм | |||
d Общая ширина корпуса погрузчика | 1535 мм | |||
c Общая ширина стандартного ковша | 1540 мм | |||
f Колесная база | 930 мм | |||
j Передний свес, ковш на земле | 1260 мм | |||
k Задний свес | 860 мм | |||
g Ширина колеи передняя/задняя | 1250/1250 мм | |||
e Полная высота на уровне кабины | 1940 мм | |||
h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2200 мм | |||
i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 610 мм |
Исключительная маневренность с мощным, экологически чистым двигателем, эффективной системой охлаждения, большой грузоподъемностью и повышенной скоростью перемещения. Широкий спектр быстросъемного навесного оборудования делает погрузчики универсальными и позволяет механизировать практически все коммунальные, транспортные и строительные операции.