Дизельный Погрузчик TCM FD70Z8 в Кирове
- Грузоподъемность NEW, 7000 кг
- Тип машины, вилочные погрузчики
Характеристики | ||||
Модель | FD70Z8 | |||
Грузоподъемность | 7000 кг | |||
Центр тяжести груза | 600 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 26 км/ч | |
Без груза | 30 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 460 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 500 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 29 % | ||
Без груза | 29 % | |||
Масса | ||||
Общая масса | 9360 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние /задние | 4/2 | |
Размер | Передние | 8.25Х15-14PR | ||
Задние | 8.25Х15-14PR | |||
Колесная база | 2250 | |||
Колея | Передняя | 1470 | ||
Задняя | 1700 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 190 | ||
По раме | 225 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12V-70/20 | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU 6BG1 | ||
Ном. мощность в л.с. / число обор, в мин. | 114/2000 | |||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 42.5/1500 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем л. | 6.494 | |||
Емкость топливного бака | 140 литров | |||
Коробка передач | Тип | автоматическая | ||
Ступени | Вперед-назад | 2-2 |
Стандартные размеры | |||
1 Высота поднятой мачты | 4420 мм | ||
2 Высота подъёма вил | 3000 мм | ||
3 Высота сложенной мачты | 2500 мм | ||
4 Высота защитной решетки (от верхней поверхности вил) | 1360 мм | ||
5 Свободный ход каретки | 215 мм | ||
6 Толщина вил | 70 мм | ||
7 Минимальный клиренс | 190 мм | ||
8 Общая длина (с вилами) | 4835 мм | ||
9 Общая длина (без вил) | 3600 мм | ||
10 Длина вил | 1220 мм | ||
11 Расстояние от передней оси до спинки вил | 625 мм | ||
12 Колёсная база | 2250 мм | ||
13 Расстояние от задней оси до края противовеса | 740 мм | ||
14 Высота до буксеровочного пальца | 430 мм | ||
15 Высота машины без защитной решетки и мачты | 1780 мм | ||
16 Расстояние до защитной крыши (от поверхности сидения) | 1100 мм | ||
17 Общая высота (с защитной крышей) | 2450 мм | ||
18 Общая ширина | 1995 мм | ||
19 Установка вил по горизонтали (по внешней стороне вил) | 300 ~ 1835 мм | ||
20 Колея (передняя) | 1470 мм | ||
21 Колея (задняя) | 1700 мм | ||
22 Ширина вил | 150 мм | ||
23 Внутренний радиус разворота | 200 мм | ||
24 Внешний радиус разворота | 3360 мм | ||
25 Минимальный проезд | 3020 мм | ||
26 Углы наклона мачты (вперед-назад) | 6°-12° |
Более высокая мощность и повышенный комфорт, самый мощный двигатель объемом 6,5 л.
- максимально быстрое ускорение с грузом – 4,3 сек;
- быстрый подъем груза – от 390 мм/сек;
- полностью контролируемая электроникой автоматическая трансмиссия;
- низкий уровень шума 85 ДБ;
- улучшенный обзор, лучшие показатели в данном классе.