Дизельный Погрузчик FD20C3Z/FD20Т3Z в Кирове
- Грузоподъемность NEW, 2000 кг
- Тип машины, вилочные погрузчики
Характеристики | ||||
Модель | FD20C3Z | FD20Т3Z | ||
Грузоподъемность | 2000 кг | |||
Центр тяжести груза | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 17.5 км/ч | 18.0 км/ч |
Без груза | 18.0 км/ч | 18.5 км/ч | ||
Подъема | С грузом | 530 мм/с | ||
Без груза | 570 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 16 % | 20 % | |
Без груза | 20 % | |||
Масса | ||||
Общая масса | 3320 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | ||
Задние | 6.00-9-10PR(I) | |||
Колесная база | 1600 | |||
Колея | Передняя | 970 | ||
Задняя | 970 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 100 | ||
По раме | 120 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/55 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU C240 | ||
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 36.9/2500 | |||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 138.5/1800 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем | 2369 куб.см | |||
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
Емкость топливного бака | 70 литров | |||
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Стандартные размеры | |||
1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм | ||
2 Максимальная высота вил | 3000 мм | ||
3 Высота мачты при опущенных вилах | 2030 мм | ||
4 Высота опорной стенки | 1040 мм | ||
5 Свободный ход | 160 мм | ||
6 Толщина вил | 122 мм | ||
7 Минимальный клиренс с грунтом | 125 мм | ||
8 Общая длина (с вилами) | 3625 мм | ||
9 Длина до спинки вил | 2485 мм | ||
10 Длина вил | 1070 мм | ||
11 Расстояние нагрузки | 450 мм | ||
12 Колесная база | 1600 мм | ||
13 Задний выступ | 435 мм | ||
14 Высота пальца сцепного устройства | 530 мм | ||
15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм | ||
16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм | ||
17 Общая ширина | 1150 мм | ||
18 Размах вил (внешний) | 245 ~ 1020 мм | ||
19 Колея (передняя) | 970 мм | ||
20 Колея (задняя) | 970 мм | ||
21 Ширина вил | 122 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 160 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2170 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 1920 мм | ||
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | ||
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |||
17 Общая ширина | 1480 мм |
||
19 Колея(передняя) | 1130 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2240 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2340 мм | ||
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |||
17 Общая ширина | 1590 мм | ||
19 Колея(передняя) | 1190 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2280 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2380 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ:
**Погрузчики, экспортируемые в Европу (ЕХЕ) и Скандинавские страны (EXN): +60 мм
Вилочные погрузчики серии INOMA обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.