Диаметр | Размер | Модель | Комплект | Индекс нагрузки | Ширина шины | Высота шины | Вес 1 шины | Объем 1 шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23X5 | FL05 | TT | 106B | 155 | 635 | 6,7 | 0,07 |
5 | 23X5 | FL05 | TT | 118B | 155 | 635 | 7,9 | 0,07 |
5 | 23X5 | FL07 | TT | 113A5 | 155 | 635 | 6,7 | 0,07 |
5 | 23X5 | FL07 | TT | 1215 | 155 | 635 | 8,0 | 0,07 |
8 | 5.00-8 | FL01 | TT | 106A5 | 132 | 467 | 4,1 | 0,03 |
8 | 5.00-8 | FL01 | TT | 106A5 | 132 | 467 | 4,0 | 0,03 |
8 | 5.00-8 | FL03 | TT | 106A5 | 132 | 467 | 3,9 | 0,02 |
8 | 5.00-8 | FL08 | TT | 106A5 | 132 | 467 | 5,0 | 0,03 |
8 | 16X6-8 | FL08 | TT | 113A5 | 152 | 425 | 5,6 | 0,03 |
8 | 18X7-8 | FL08 | TT | 115A5 | 173 | 462 | 7,2 | 0,04 |
8 | 18X7-8 | FL08 | TT | 121A5 | 173 | 462 | 7,2 | 0,04 |
8 | 18X7-8 | FL08 | TT | 125A5 | 173 | 462 | 7,4 | 0,04 |
8 | 4.00-8 | S04 | TT | 66J | 112 | 414 | 2,3 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | TS01 | TT | 43/31A 6 | 112 | 414 | 2,4 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | TS01 | TT | 43/31A 6 Reinf. | 112 | 414 | 2,6 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL08 | TT | 90A5 | 112 | 414 | 3,8 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL08 | TT | 94A5 | 112 | 414 | 3,9 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL08 | TT | 97A5 | 112 | 414 | 4,0 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL03 | TT | 90A5 | 112 | 414 | 3,1 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL03 | TT | 94A5 | 112 | 414 | 3,2 | 0,02 |
8 | 4.00-8 | FL03 | TT | 97A5 | 112 | 414 | 3,2 | 0,02 |
9 | 6.00-9 | FL01 | TT | 118A5 | 160 | 540 | 6,9 | 0,05 |
9 | 6.00-9 | FL02 | TT | 118A5 | 160 | 540 | 6,7 | 0,05 |
9 | 6.00-9 | FL08 | TT | 118A5 | 160 | 540 | 7,9 | 0,05 |
9 | 6.00-9 | FL01 | TT | 121A5 | 160 | 540 | 7,0 | 0,05 |
9 | 6.00-9 | FL02 | TT | 121A5 | 160 | 540 | 6,8 | 0,05 |
9 | 6.00-9 | FL08 | TT | 121A5 | 160 | 540 | 8,0 | 0,05 |
9 | 21X8-9 | FL08 | TT | 200 | 535 | 10,9 | 0,06 | |
9 | 21X8-9 | FL08 | TT | 134A5 | 200 | 535 | 10,9 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL01 | TT | 122A5 | 177 | 588 | 8,8 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL02 | TT | 122A5 | 177 | 588 | 8,4 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL08 | TT | 122A5 | 177 | 588 | 9,9 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL01 | TT | 125A5 | 177 | 588 | 8,9 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL02 | TT | 125A5 | 177 | 588 | 8,5 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL08 | TT | 125A5 | 177 | 588 | 10,1 | 0,06 |
10 | 6.50-10 | FL08 | TT | 128A5 | 177 | 588 | 10,1 | 0,00 |
10 | 23X9-10 | FL08 | TT | 142A5 | 225 | 595 | 13,5 | 0,05 |
10 | 4.00-10 | IM06 | TT | 62A6 | 115 | 414 | 1,8 | 0,02 |
10 | 4.0-10 | TS03 | TT | 43/31A 6 | 115 | 414 | 3,3 | 0,02 |
10 | 4.0-10 | TS03 | TT | 49/37A 8 | 115 | 414 | 3,3 | 0,02 |
10 | 5.0-10 | TS03 | TT | 57/44 A8 | 132 | 467 | 4,6 | 0,03 |
10 | 5.0-10 | TS03 | TT | 70/58 A8 | 132 | 467 | 4,6 | 0,03 |
12 | 7.00-12 | FL01 | TT | 133A5 | 192 | 672 | 12,9 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL02 | TT | 133A5 | 192 | 672 | 11,2 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL08 | TT | 133A5 | 192 | 672 | 13,8 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL01 | TT | 134A5 | 192 | 672 | 12,9 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL02 | TT | 134A5 | 192 | 672 | 11,2 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL08 | TT | 134A5 | 192 | 672 | 13,8 | 0,09 |
12 | 7.00-12 | FL08 | TT | 136A5 | 192 | 672 | 15,6 | 0,00 |
12 | 10.0/75-12 | AW-Farmer | TT | 264 | 735 | 12,2 | 0,08 | |
12 | 10.0/80-12 | AW-Farmer | TT | 264 | 710 | 12,1 | 0,14 | |
12 | 10.0/80-12 | IM04 | TT | 112A8 | 264 | 710 | 10,6 | 0,13 |
12 | 10.0/80-12 | IM04 | TT | 117A8 | 264 | 710 | 11,7 | 0,13 |
12 | 10.0/80-12 | IM04 | TBL | 112A8 | 264 | 710 | 11,2 | 0,13 |
12 | 10.0/80-12 | IM04 | TBL | 117A8 | 264 | 710 | 12,3 | 0,13 |
12 | 10.0/80-12 | IM08 | TT | 112A8 | 264 | 710 | 8,9 | 0,14 |
12 | 10.0/80-12 | IM08 | TBL | 112A8 | 264 | 710 | 9,7 | 0,14 |
12 | 11.0/65-12 | AW-Farmer | TT | 281 | 692 | 18,3 | 0,13 | |
12 | 23x8.5-12 | SK02 | TBL | 99A4 | 214 | 575 | 9,3 | 0,07 |
12 | 23x8.5-12 | SK02 | TBL | 115A8 | 214 | 575 | 9,8 | 0,07 |
12 | 250/75-12 | FL08 | TT | 151A5 | 261 | 681 | 21,3 | 0,08 |
12 | 250/75-12 | FL08 | TT | 151A5 | 261 | 681 | 22,2 | 0,08 |
12 | 5.00-12 | TS02 | TT | 61/48 A8 | 145 | 580 | 4,8 | 0,04 |
12 | 5.00-12 | TS02 | TT | 74/62 A8 | 145 | 580 | 4,8 | 0,04 |
12 | 5.00-12 | TS02 | TT | 78/66 A8 | 145 | 580 | 5,0 | 0,04 |
12 | 6.5/80-12 | TS06 | TT | 67/55 A8 | 165 | 604 | 6,4 | 0,06 |
12 | 6.5/80-12 | TS06 | TT | 79/68 A8 | 165 | 604 | 6,4 | 0,06 |
12 | 6.5/80-12 | TS06 | TT | 89/76 A8 | 165 | 604 | 6,7 | 0,06 |
12 | 7.00-12 | AS-Farmer | TT | 183 | 687 | 9,7 | 0,08 | |
12 | 7.00-12 | AS-Farmer | TBL | spec. | 183 | 687 | 12,3 | 0,11 |
12 | 7.00-12 | AW-Farmer | TBL | 183 | 687 | 9,1 | 0,11 | |
14 | 6.5/75-14 | TS02 | TT | 72/60 A6 | 150 | 610 | 6,3 | 0,05 |
14,5 | 200/60-14.5 | IM10 | TT | 102A8 | 200 | 620 | 10,2 | 0,07 |
14,5 | 200/60-14.5 | IM10 | TBL | 102A8 | 200 | 620 | 10,8 | 0,07 |
15 | 250-15 | FL08 | TT | 153A5 | 250 | 735 | 26,7 | 0,10 |
15 | 300-15 | FL08 | TT | 174A5 | 300 | 840 | 36,4 | 0,14 |
15 | 690X180-15 | TS07 | TT | 100/88 A8 | 176 | 190 | 8,0 | 0,08 |
15 | 7.50-15 | FL08 | TT | 144A5 | 212 | 772 | 25,3 | 0,09 |
15 | 7.50-15 | FL08 | TT | 146A5 | 212 | 772 | 25,3 | 0,09 |
15 | 8.15-15 | FL04 | TT | 146A5 | 216 | 707 | 19,2 | 0,12 |
15 | 8.15-15 | FL08 | TT | 146A5 | 216 | 707 | 19,2 | 0,11 |
15 | 8.25-15 | FL06 | TT | 149A5 | 234 | 836 | 19,3 | 0,18 |
15 | 8.25-15 | FL08 | TT | 153A5 | 234 | 836 | 32,3 | 0,18 |
15 | 10.0/75-15.3 | AS-Farmer | TT | 264 | 780 | 18,1 | 0,22 | |
15 | 11.5/80-15.3 | AS-Farmer | TT | 290 | 845 | 23,5 | 0,27 | |
15 | 27X10,5-15 | SK 02 | TBL | 683 | 264 | 14,0 | 0,09 | |
15 | 27X8,50-15 | SK02 | TBL | 214 | 680 | 13,1 | 0,09 | |
15 | 27x8.5-15 | SK02 | TBL | 99A4 | 214 | 680 | 12,2 | 0,09 |
15 | 31X15.50-15 | TR06 | TBL | 121/109A8 | 370 | 760 | 27,1 | 0,21 |
15 | 31X15.50-15 | TR07 | TBL | 121/109A8 | 370 | 760 | 27,1 | 0,22 |
15 | 5.00-15 | TS06 | TT | 75/63 A8 | 129 | 661 | 5,7 | 0,05 |
15 | 5.00-15 | TS06 | TT | 84/71 A8 | 129 | 661 | 5,9 | 0,05 |
15 | 6.5/80-15 | TS06 | TT | 72/60 A8 | 163 | 685 | 7,8 | 0,07 |
15 | 6.5/80-15 | TS06 | TT | 86/75 A8 | 163 | 685 | 7,8 | 0,07 |
15 | 6.5/80-15 | TS06 | TT | 94/82 A8 | 163 | 685 | 8,1 | 0,07 |
15 | 6.5/80-15 | TS06 | TT | 94/82 A8 | 163 | 685 | 9,2 | 0,07 |
15 | 7.5L-15 | AS-Farmer | TT | A6 | 213 | 762 | 13,9 | 0,11 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | AW-Farmer | TT | 264 | 780 | 15,4 | 0,08 | |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 118A8 | 264 | 780 | 13,0 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 122A8 | 264 | 780 | 13,0 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 125A8 | 264 | 780 | 13,0 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 130A8 | 264 | 780 | 13,0 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 143A8 | 264 | 780 | 16,6 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 122A8 Reinf. | 264 | 780 | 14,1 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 125A8 Reinf. | 264 | 780 | 14,1 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 130A8 Reinf. | 264 | 780 | 14,1 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TT | 143A8 Reinf. | 264 | 780 | 16,6 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 118A8 | 264 | 780 | 14,4 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TS05 | TBL | 118/106 A8 | 264 | 780 | 19,9 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 122A8 | 264 | 780 | 14,4 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TS05 | TBL | 122/111 A8 | 264 | 780 | 19,9 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 125A8 | 264 | 780 | 14,4 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 130A8 | 264 | 780 | 14,4 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 143A8 | 264 | 780 | 16,6 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | IM04 | TBL | 143A8 Reinf. | 264 | 780 | 16,5 | 0,15 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TT | 122/111A8 | 264 | 780 | 18,6 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TBL | 125A8 | 264 | 780 | 20,2 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TT | 130A8 | 264 | 780 | 18,8 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TBL | 130A8 | 264 | 780 | 20,2 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TBL | 118/106A8 | 264 | 780 | 20,2 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR03 | TBL | 122/111A8 | 264 | 780 | 20,0 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR04 | TT | 122/111A8 | 264 | 780 | 17,8 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | TR04 | TBL | 122/111A8 | 264 | 780 | 19,2 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | SK01 | TT | 122A6 | 264 | 780 | 18,9 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | SK01 | TBL | 122A6 | 264 | 780 | 20,3 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | SK01 | TT | 127A6 | 264 | 780 | 18,9 | 0,16 |
15,3 | 10.0/75-15.3 | SK01 | TBL | 127A6 | 264 | 780 | 20,3 | 0,16 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | AW-Farmer | TT | 290 | 845 | 19,3 | 0,26 | |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 130A8 | 290 | 845 | 17,6 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 134A8 | 290 | 845 | 17,9 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 139A8 | 290 | 845 | 17,9 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 148A8 | 290 | 845 | 19,3 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 130A8 Reinf. | 290 | 845 | 19,1 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 134A8 Reinf. | 290 | 845 | 19,4 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 139A8 Reinf. | 290 | 845 | 19,4 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TT | 148A8 Reinf. | 290 | 845 | 20,7 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 130A8 | 290 | 845 | 19,1 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TS05 | TBL | 130/119 A8 | 290 | 845 | 25,6 | 0,21 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 134A8 | 290 | 845 | 19,4 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 139A8 | 290 | 845 | 19,4 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TS05 | TBL | 139/126 A8 | 290 | 845 | 25,8 | 0,21 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 148A8 | 290 | 845 | 20,2 | 0,20 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TR03 | TT | 130/119A8 | 290 | 845 | 23,5 | 0,21 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TR03 | TBL | 130/119A8 | 290 | 845 | 24,9 | 0,21 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TR03 | TT | 139/126A8 | 290 | 845 | 23,8 | 0,21 |
15,3 | 11.5/80-15.3 | TR03 | TBL | 139/126A8 | 290 | 845 | 25,2 | 0,21 |
15,3 | 12.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 148A8 | 307 | 889 | 24,0 | 0,21 |
15,3 | 12.5/80-15.3 | IM04 | TBL | 148A8 | 307 | 889 | 25,4 | 0,21 |
15,5 | 400/60 -15.5 | IM07 | TBL | 140A8 | 405 | 875 | 30,0 | 0,27 |
15,5 | 400/60-15.5 | IM07 | TBL | 145A8 | 405 | 875 | 31,5 | 0,27 |
15,5 | 400/60-15.5 | All-Service | TBL | 144A6 (131A6) | 405 | 875 | 30,6 | 0,34 |
15,5 | 400/60-15.5 | TR08 | TBL | 140A8 | 405 | 875 | 30,0 | 0,27 |
15,5 | 400/60 R 15.5 | TR08 | TBL | 145A8 | 405 | 875 | 31,5 | 0,27 |
16 | 10.00-16 | TF 03 | TT | 118A6/114A8 | 274 | 895 | 27,6 | 0,20 |
16 | 10.50-16 | IM01 | TT | 144A8 | 274 | 945 | 30,4 | 0,22 |
16 | 10.50-16 | IM01 | TT | 144A8 | 274 | 945 | 35,5 | 0,22 |
16 | 11L-16 | IM05 | TBL | 119A6/115A8 | 285 | 805 | 22,2 | 0,17 |
16 | 200/70 R 16 | AC70 T | TBL | 94A8 (94B) | 198 | 691 | 13,7 | 0,16 |
16 | 230/70-16 | AS-Farmer | TBL | 119A8 (106A8) | 240 | 770 | 19,8 | 0,13 |
16 | 240/70 R 16 | AC70 T | TBL | 104A8 (104B) | 244 | 737 | 19,1 | 0,16 |
16 | 260/70 R 16 | AC70 T | TBL | 109A8 (109B) | 261 | 770 | 22,8 | 0,16 |
16 | 265/70 R 16 | AC70 G | TBL | 114G | 261 | 775 | 27,0 | 0,16 |
16 | 270/75-16 | AS-Farmer | TBL | 112A8 (99A8) | 262 | 811 | 22,6 | 0,19 |
16 | 280/70 R 16 | AC70 T | TBL | 112A8 (112B | 298 | 798 | 26,4 | 0,21 |
16 | 285/80 R 16 | AC70 G | TBL | 126G | 306 | 866 | 32,3 | 0,22 |
16 | 320/65 R 16 | AC65 | TBL | 104D/107A8 | 319 | 832 | 35,2 | 0,23 |
16 | 6,50-16 | TF 03 | TT | 91A6/83A8 | 179 | 773 | 12,1 | 0,10 |
16 | 6.00-16 | TS04 | TT | 91/79 A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,09 |
16 | 6.00-16 | TD 13 | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 8,9 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | TS04 | TT | 100/88 A8 | 169 | 735 | 9,4 | 0,09 |
16 | 6.00-16 | AS-Farmer | TT | 169 | 735 | 10,4 | 0,08 | |
16 | 6.00-16 | TF 01 | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | TF 03 | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | TF 06 | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | AS FRONT 08 CU | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | AS FRONT 09 CU | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 9,3 | 0,08 |
16 | 6.00-16 | AS FRONT 13 CU | TT | 88A6/80A8 | 169 | 735 | 8,9 | 0,08 |
16 | 6.50-16 | AS-Farmer | TBL | A6 | 179 | 773 | 12,8 | 0,10 |
16 | 6.50-16 | TF 05 | TT | 91A6/83A8 | 179 | 773 | 12,1 | 0,10 |
16 | 6.50-16 | TF 03 | TT | 91A6/83A8 | 179 | 773 | 12,3 | 0,10 |
16 | 6.50-16 | AS FRONT 08 CU | 91A6/83A8 | 179 | 773 | 12,1 | 0,10 | |
16 | 7.50-16 | Farmer AC | TBL | A6 | 204 | 808 | 14,4 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TS04 | TT | 100/88 A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TS04 | TBL | 100/88 A8 | 205 | 803 | 14,3 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TD 13 | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TS04 | TT | 108/95 A8 | 205 | 803 | 12,8 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TS04 | TT | 108/95 A8 Reinf. | 205 | 803 | 13,5 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TS04 | TBL | 108/95 A8 | 205 | 803 | 14,4 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TF 01 | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TF 03 | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | TF 05 | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | AS FRONT 08 CU | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | AS FRONT 13 CU | TT | 98A6/90A8 | 205 | 803 | 12,9 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | NB60 | TT | 114L | 205 | 803 | 15,7 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | NB60 | TBL | 114L | 205 | 803 | 17,0 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | CT06 | TT | 114L | 205 | 803 | 16,0 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | CT06 | TBL | 114L | 205 | 803 | 17,5 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | NB37 | TT | 114L SATIM | 205 | 803 | 15,4 | 0,13 |
16 | 7.50-16 | NB60 | TT | 120L STIM | 205 | 803 | 16,0 | 0,13 |
16 | 9.00-16 | TF 03 | TT | 104A6/97A8 | 234 | 855 | 22,4 | 0,17 |
16,5 | 10-16.5 | SK02 | TBL | 131A3 | 264 | 773 | 23,4 | 0,14 |
16,5 | 12-16.5 | SK02 | TBL | 140A3 | 307 | 831 | 31,5 | 0,18 |
17 | 500/50-17 | IM07 | TBL | 149A8 | 500 | 940 | 47,5 | 0,40 |
17 | 500/50-17 | IM07 | TBL | 155A8 | 500 | 940 | 53,4 | 0,40 |
17 | 15.0/55-17 | AW-Farmer | TBL | 391 | 850 | 28,8 | 0,24 | |
17 | 15.0/55-17 | AS Farmer | TBL | Traction-Farmer | 391 | 850 | 29,4 | 0,25 |
17 | 15.0/55-17 | AS Farmer | TBL | Traction-Farmer | 391 | 850 | 29,8 | 0,25 |
17 | 15.0/55-17 | IM04 | TBL | 131A8 | 391 | 850 | 28,8 | 0,24 |
17 | 15.0/55-17 | IM04 | TBL | 134A8 | 391 | 850 | 29,2 | 0,24 |
17 | 15.0/55-17 | IM04 | TBL | 137A8 | 391 | 850 | 29,7 | 0,24 |
17 | 15.0/55-17 | TR01 | TBL | 131A8 | 391 | 850 | 29,4 | 0,25 |
17 | 15.0/55-17 | TR01 | TBL | 134A8 | 391 | 850 | 29,8 | 0,25 |
17 | 19.0/45-17 | IM04 | TBL | 144A8 | 491 | 866 | 41,1 | 0,34 |
17 | 19.0/45-17 | IM04 | TBL | 157A8 | 491 | 866 | 47,4 | 0,34 |
17 | 19.0/45-17 | IM04 | TBL | 491 | 866 | 47,0 | 0,34 | |
17 | 425/55 R 17 | AC70 G | TBL | 134G | 428 | 884 | 51,6 | 0,35 |
17,5 | 14-17.5 | TR10 | TBL | 143B | 355 | 910 | 34,8 | 0,26 |
17,5 | 14-17.5 | TR10 | TBL | 143B LSL | 355 | 910 | 34,8 | 0,26 |
17,5 | 14-17.5 | TR10 | TBL | 150B | 355 | 910 | 35,7 | 0,26 |
17,5 | 14-17.5 | TR10 | TBL | 150B LSL | 355 | 910 | 35,7 | 0,26 |
18 | 10,5-18 | MPT 01 | TBL | 125D | 270 | 905 | 28,8 | 0,19 |
18 | 10.5-18 | MPT 02 | TBL | 125D | 270 | 905 | 29,2 | 0,20 |
18 | 10.5-18 | MPT 01 | TBL | 130B | 270 | 905 | 29,0 | 0,19 |
18 | 10.5-18 | MPT 02 | TBL | 270 | 905 | 29,0 | 0,19 | |
18 | 10.5-18 | MPT 02 | TT | 129D | 270 | 905 | 28,3 | 0,20 |
18 | 12.0/75-18 | TR03 | TBL | 139A8 | 308 | 987 | 34,6 | 0,23 |
18 | 12.0/75-18 | TR11 | TBL | 135A8 | 308 | 987 | 36,9 | 0,23 |
18 | 12.5/80-18 | IM03 | TT | 145A8 | 308 | 987 | 40,8 | 0,30 |
18 | 12.5/80-18 | IM03 | TT | 147A8 | 308 | 987 | 41,0 | 0,30 |
18 | 12.5/80-18 | IM04 | TT | 145A8 | 308 | 987 | 34,0 | 0,27 |
18 | 12.5/80-18 | IM04 | TT | 147A8 | 308 | 987 | 34,2 | 0,27 |
18 | 12.5/80-18 | TR09 | TBL | 138A8 LSL | 308 | 987 | 44,5 | 0,27 |
18 | 12.5/80-18 | TR09 | TBL | 138A8 | 308 | 987 | 44,5 | 0,27 |
18 | 12.5-18 | MPT 01 | TBL | 132B | 270 | 990 | 44,1 | 0,28 |
18 | 12.5-18 | MPT 02 | TBL | 131D | 270 | 990 | 44,6 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 03 | TBL | 128G | 270 | 990 | 44,6 | 0,29 |
18 | 12.5-18 | MPT 04 | TT | 131D | 270 | 990 | 45,8 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 04 | TBL | 131D | 270 | 990 | 47,3 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 01 | TBL | 131G | 270 | 990 | 44,4 | 0,28 |
18 | 12.5-18 | MPT 03 | TBL | 131G | 270 | 990 | 44,8 | 0,29 |
18 | 12.5-18 | MPT 04 | TT | 134D | 270 | 990 | 46,0 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 04 | TBL | 134D | 270 | 990 | 47,5 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 02 | TBL | 136G | 270 | 990 | 45,1 | 0,31 |
18 | 12.5-18 | MPT 03 | TBL | 136G | 270 | 990 | 45,1 | 0,29 |
18 | 12.5-18 | MPT 04 | TBL | 144D | 270 | 990 | 47,7 | 0,31 |
18 | 13.0/65-18 | IM04 | TT | 143A8 | 336 | 890 | 25,9 | 0,23 |
18 | 13.0/65-18 | IM04 | TT | 143A8 | 336 | 890 | 28,2 | 0,23 |
18 | 13.00-18 | IM02 | TT | 150A8 | 370 | 1 128 | 53,8 | 0,43 |
18 | 14.5/80-18 | TR05 | TT | 155/143A8 | 372 | 1 045 | 54,0 | 0,37 |
18 | 280/70 R 18 | RD 70 | TBL | 114/114B | 280 | 691 | 29,2 | 0,30 |
18 | 280/70 R 18 | AC70 T | TBL | 114A8 (114B) | 280 | 892 | 29,8 | 0,30 |
18 | 320/80-18 | AS-Farmer | TBL | 139A8 (126A8) | 308 | 1 000 | 41,9 | 0,30 |
18 | 325/70 R 18 | AC70 G | TBL | 125G | 321 | 918 | 44,4 | 0,27 |
18 | 335/80 R 18 | EM02 | TBL | 139B | 339 | 993 | 46,0 | 0,33 |
18 | 335/80 R 18 | EM02 | TBL | 132G | 339 | 993 | 46,0 | 0,43 |
18 | 340/80 R 18 | TI 20 | TBL | 143A8 | 343 | 1 001 | 46,9 | 0,43 |
18 | 365/70 R 18 | AC70 G | TBL | 132G | 265 | 978 | 53,8 | 0,35 |
18 | 365/70 R 18 | EM01 | TBL | 135B | 360 | 969 | 55,3 | 0,34 |
18 | 405/70 R 18 | EM01 | TBL | 141B | 407 | 1 025 | 62,8 | 0,43 |
18 | 405/70 R 18 | EM01 | TBL | 156B | 407 | 1 025 | 62,8 | 0,43 |
18 | 6.00-18 | TF 03 | TT | 96A6/88A8 | 160 | 790 | 10,7 | 0,10 |
18 | 6.00-18 | TF 04 | TT | 96A6/88A8 | 160 | 790 | 10,7 | 0,10 |
19,5 | 18-19.5 | MPT 02 | TBL | 156B | 457 | 1 080 | 69,4 | 0,47 |
19,5 | 18-19.5 | MPT 03 | TBL | 156D | 457 | 1 080 | 72,2 | 0,49 |
19,5 | 18-19.5 | MPT 06 | TBL | 1608 | 470 | 1 100 | 85,2 | 0,54 |
19,5 | 18-19.5 | MPT 08 | TBL | 1608 | 470 | 1 100 | 94,1 | 0,54 |
20 | 16/70-20 | MPT 02 | TBL | 148D | 407 | 1 076 | 57,4 | 0,43 |
20 | 16/70-20 | MPT 04 | TBL | 148D | 407 | 1 076 | 60,8 | 0,43 |
20 | 16/70-20 | MPT 05 | TT | 145G | 407 | 1 076 | 56,3 | 0,43 |
20 | 16/70-20 | MPT 05 | TBL | 145G | 407 | 1 076 | 58,2 | 0,43 |
20 | 16/70-20 | MPT 04 | TBL | 151D | 407 | 1 076 | 62,3 | 0,43 |
20 | 8.25-20 | NB38 | TT | 122B | 234 | 970 | 30,4 | 0,20 |
20 | 8.25-20 | NB38 EX | TT | 122B | 234 | 970 | 32,4 | 0,20 |
20 | 8.25-20 | EM22 | TT | 122B | 234 | 970 | 30,4 | 0,20 |
20 | 9.00-20 | NB38 | TT | 140B | 256 | 1 012 | 37,8 | 0,23 |
20 | 9.00-20 | NB38EX | TT | 140B | 256 | 1 012 | 39,7 | 0,24 |
20 | 9.00-20 | EM22 | TT | 140B | 256 | 1 012 | 37,8 | 0,22 |
