Марка | Mitas |
Конструкция | Диагональные |
Диаметр | 19.5 |
Размер | 18-19.5 |
Рисунок | MPT-08 |
Слойность | 16 |
Индекс нагрузки и скорости | 160A8 |
Тип | TL |
обод | 14.00x19.5 (13.00x19.5) |
Автокамера | - |
Внешний диаметр | 1100 |
Ширина | 470 |
Внешний диаметр max.нагр. | 1129 |
Ширина max.нагр. | 505 |
Радиус покрышки при статической нагрузке | 508 |
Эффективный периметр | 3280 |
Грузоподьемность (кг) | 4500 |
Давление (кПа) | 450 |
Шины для строительной техники в Кирове > Шины > Mitas > Индустриальные > Многофункциональные диагональные шины > MPT-08 > 18-19.5