| Марка | Mitas |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 18 |
| Размер | 10.5-18 |
| Рисунок | MPT-02 |
| Слойность | 8 |
| Индекс нагрузки и скорости | 125D |
| Тип | TL |
| обод | 9x18 |
| Автокамера | 01.10.2018 |
| Внешний диаметр | 905 |
| Ширина | 270 |
| Внешний диаметр max.нагр. | 927 |
| Ширина max.нагр. | 292 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 419 |
| Эффективный периметр | 2660 |
| Грузоподьемность (кг) | 1650 |
| Давление (кПа) | 300 |




