| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 153 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W18L (W16L) |
| Ширина | 545 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 830 |
| Эффективный периметр | 5471 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 153 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W18L (W16L) |
| Ширина | 545 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 830 |
| Эффективный периметр | 5471 |

