| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 146 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W16L (W15L) |
| Ширина | 474 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 800 |
| Эффективный периметр | 5262 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 146 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W16L (W15L) |
| Ширина | 474 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 800 |
| Эффективный периметр | 5262 |

