| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 144 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W16L (W15L) |
| Ширина | 468 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 750 |
| Эффективный периметр | 4937 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 144 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W16L (W15L) |
| Ширина | 468 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 750 |
| Эффективный периметр | 4937 |

