| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 141 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L) |
| Ширина | 432 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 770 |
| Эффективный периметр | 5047 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 141 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L) |
| Ширина | 432 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 770 |
| Эффективный периметр | 5047 |

