| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 136 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L) |
| Ширина | 390 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 643 |
| Эффективный периметр | 4249 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 136 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L) |
| Ширина | 390 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 643 |
| Эффективный периметр | 4249 |

