| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 126 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W13 (W11; W12) |
| Ширина | 371 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 559 |
| Эффективный периметр | 3684 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 126 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W13 (W11; W12) |
| Ширина | 371 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 559 |
| Эффективный периметр | 3684 |

