| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 128 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11) |
| Ширина | 356 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 726 |
| Эффективный периметр | 4675 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 128 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11) |
| Ширина | 356 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 726 |
| Эффективный периметр | 4675 |

