| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 119 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W11 (W9; W10) |
| Ширина | 292 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 515 |
| Эффективный периметр | 3388 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 119 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W11 (W9; W10) |
| Ширина | 292 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 515 |
| Эффективный периметр | 3388 |

