| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 116 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 295 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 539 |
| Эффективный периметр | 3530 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 116 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 295 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 539 |
| Эффективный периметр | 3530 |

