| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 114 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 282 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 502 |
| Эффективный периметр | 3272 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-S |
| Индекс нагрузки и скорости | 114 A8 |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 282 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 502 |
| Эффективный периметр | 3272 |

