| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 147 A8 (144 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W16 |
| Ширина | 457 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 740 |
| Эффективный периметр | 4763 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 147 A8 (144 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W16 |
| Ширина | 457 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 740 |
| Эффективный периметр | 4763 |

