| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 144 A8 (141 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15 |
| Ширина | 416 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 769 |
| Эффективный периметр | 4949 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 144 A8 (141 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15 |
| Ширина | 416 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 769 |
| Эффективный периметр | 4949 |

