| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 30 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 140 A8 (137 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15 |
| Ширина | 423 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 665 |
| Эффективный периметр | 4285 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 30 |
| Рисунок | Radial-85 |
| Индекс нагрузки и скорости | 140 A8 (137 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15 |
| Ширина | 423 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 665 |
| Эффективный периметр | 4285 |

