| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 155 A8 (155 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W18L |
| Ширина | 577 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 818 |
| Эффективный периметр | 5360 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 155 A8 (155 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W18L |
| Ширина | 577 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 818 |
| Эффективный периметр | 5360 |

