| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 145 A8 (145 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 483 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 762 |
| Эффективный периметр | 5030 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 38 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 145 A8 (145 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 483 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 762 |
| Эффективный периметр | 5030 |

