| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 143 A8 (143 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 480 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 715 |
| Эффективный периметр | 4731 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 34 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 143 A8 (143 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 480 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 715 |
| Эффективный периметр | 4731 |

