| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 140 A8 (140 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 480 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 630 |
| Эффективный периметр | 4206 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 140 A8 (140 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W15L (W14L;W16L) |
| Ширина | 480 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 630 |
| Эффективный периметр | 4206 |

