| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 127 A8 (127 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11;W13) |
| Ширина | 370 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 591 |
| Эффективный периметр | 3870 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 127 A8 (127 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11;W13) |
| Ширина | 370 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 591 |
| Эффективный периметр | 3870 |

