| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 125 A8 (125 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11;W13) |
| Ширина | 377 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 534 |
| Эффективный периметр | 3531 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 125 A8 (125 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W12 (W11;W13) |
| Ширина | 377 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 534 |
| Эффективный периметр | 3531 |

