| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 116 A8 (116 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9;W11) |
| Ширина | 310 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 508 |
| Эффективный периметр | 3333 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Радиальные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | Radial-70 |
| Индекс нагрузки и скорости | 116 A8 (116 B) |
| Тип | TL |
| Обод | W10 (W9;W11) |
| Ширина | 310 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 508 |
| Эффективный периметр | 3333 |

