| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 36 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W8 (W7) |
| Ширина | 241 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 645 |
| Эффективный периметр | 4080 |
| Слойность | 10 |
| Давление (кПа) | 3,5 |
| Автокамера | 9,5-36 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 36 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W8 (W7) |
| Ширина | 241 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 645 |
| Эффективный периметр | 4080 |
| Слойность | 10 |
| Давление (кПа) | 3,5 |
| Автокамера | 9,5-36 |

