| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 36 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 622 |
| Эффективный периметр | 4084 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 8,3-36 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 36 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 622 |
| Эффективный периметр | 4084 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 8,3-36 |

