| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 32 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 572 |
| Эффективный периметр | 3680 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 8,3-32 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 32 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 572 |
| Эффективный периметр | 3680 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 8,3-32 |

