| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 509 |
| Эффективный периметр | 3279 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 3 |
| Автокамера | - |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W7 (W6) |
| Ширина | 211 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 509 |
| Эффективный периметр | 3279 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 3 |
| Автокамера | - |

