| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 26 |
| Рисунок | AS-Agri 07 |
| Тип | TL |
| Обод | DW20 |
| Ширина | 587 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 708 |
| Эффективный периметр | 4560 |
| Слойность | 18 |
| Давление (кПа) | 2,6 |
| Автокамера | 8,3-24/9,5-24 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 26 |
| Рисунок | AS-Agri 07 |
| Тип | TL |
| Обод | DW20 |
| Ширина | 587 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 708 |
| Эффективный периметр | 4560 |
| Слойность | 18 |
| Давление (кПа) | 2,6 |
| Автокамера | 8,3-24/9,5-24 |

