| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 30 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W13 |
| Ширина | 378 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 660 |
| Эффективный периметр | 4252 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 1,4 |
| Автокамера | 14,9-30 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 30 |
| Рисунок | AS-Agri 10 |
| Тип | TT |
| Обод | W13 |
| Ширина | 378 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 660 |
| Эффективный периметр | 4252 |
| Слойность | 6 |
| Давление (кПа) | 1,4 |
| Автокамера | 14,9-30 |

