| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W13 (W11;W12) |
| Ширина | 378 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 581 |
| Эффективный периметр | 3795 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 1,8 |
| Автокамера | 11,2/12,4/13,6-28 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W13 (W11;W12) |
| Ширина | 378 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 581 |
| Эффективный периметр | 3795 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 1,8 |
| Автокамера | 11,2/12,4/13,6-28 |

