| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | AS-Agri 08 |
| Тип | TL |
| Обод | W13 (W11;W12) |
| Ширина | 393 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 562 |
| Эффективный периметр | 3618 |
| Слойность | 4 |
| Давление (кПа) | 0,8 |
| Автокамера | 11,2/12,4/13,6-28 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 24 |
| Рисунок | AS-Agri 08 |
| Тип | TL |
| Обод | W13 (W11;W12) |
| Ширина | 393 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 562 |
| Эффективный периметр | 3618 |
| Слойность | 4 |
| Давление (кПа) | 0,8 |
| Автокамера | 11,2/12,4/13,6-28 |

