| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W11 (W9;W10) |
| Ширина | 315 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 598 |
| Эффективный периметр | 3750 |
| Слойность | 10 |
| Давление (кПа) | 2,8 |
| Автокамера | 12,4/13,6-24 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W11 (W9;W10) |
| Ширина | 315 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 598 |
| Эффективный периметр | 3750 |
| Слойность | 10 |
| Давление (кПа) | 2,8 |
| Автокамера | 12,4/13,6-24 |

