| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W11 (W9;W10) |
| Ширина | 315 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 598 |
| Эффективный периметр | 3750 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 2,3 |
| Автокамера | 9,5/11,2-24 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W11 (W9;W10) |
| Ширина | 315 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 598 |
| Эффективный периметр | 3750 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 2,3 |
| Автокамера | 9,5/11,2-24 |

