| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 284 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 567 |
| Эффективный периметр | 3529 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 9,5/11,2-24 |
| Марка | Cultor |
| Конструкция | Диагональные |
| Диаметр | 28 |
| Рисунок | AS-Agri 19 |
| Тип | TT |
| Обод | W10 (W9) |
| Ширина | 284 |
| Радиус покрышки при статической нагрузке | 567 |
| Эффективный периметр | 3529 |
| Слойность | 8 |
| Давление (кПа) | 2,4 |
| Автокамера | 9,5/11,2-24 |

