Индекс грузоподъемности, категория скорости, единицы накачка-пересчет

Индекс грузоподъемности

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
80 450 102 850 124 1 600 146 3 000 168 5 600 190 10 600
81 462 103 875 125 1 650 147 3 075 169 5 800 191 10 900
82 475 104 900 126 1 700 148 3 150 170 6 000 192 11 200
83 487 105 925 127 1 750 149 3 250 171 6 150 193 11 500
84 500 106 950 128 1 800 150 3 350 172 6 300 194 11 800
85 515 107 975 129 1 850 151 3 450 173 6 500 195 12 150
86 530 108 1 000 130 1 900 152 3 550 174 6 700 196 12 500
87 545 109 1 030 131 1 950 153 3 650 175 6 900 197 12 850
88 560 110 1 060 132 2 000 154 3 750 176 7 100 198 13 200
89 580 111 1 090 133 2 060 155 3 875 177 7 300 199 13 600
90 600 112 1 120 134 2 120 156 4 000 178 7 500 200 14 000
91 615 113 1 150 135 2 180 157 4 125 179 7 750 201 14 500
92 630 114 1 180 136 2 240 158 4 250 180 8 000 202 15 000
93 650 115 1 215 137 2 300 159 4 375 181 8 250 203 15 500
94 670 116 1 250 138 2 360 160 4 500 182 8 500 204 16 000
95 690 117 1 285 139 2 430 161 4 625 183 8 750 205 16 500
96 710 118 1 320 140 2 500 162 4 750 184 9 000 206 17 000
97 730 119 1 360 141 2 575 163 4 875 185 9 250 207 17 500
98 750 120 1 400 142 2 650 164 5 000 186 9 500 208 18 000
99 775 121 1 450 143 2 725 165 5 150 187 9 750 209 18 500
100 800 122 1 500 144 2 800 166 5 300 188 10 000 210 19 000
101 825 123 1 550 145 2 900 167 5 450 189 10 300 211 19 500

Категория скорости

Категория скорости A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B D E F G J K
Скорость (км/ч) 10 15 20 25 30 35 40 50 65 70 80 90 100 110

Единицы накачка-пересчет

кПа 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
бар 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
п.с.и. 15 22 29 36 44 51 58 65 73 80
кПа 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
бар 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
п.с.и. 87 94 102 109 116 123 131 138 145 152